Respaldo de Landium
Estructura comercial, inventario activo y un marco profesional para avanzar con claridad.
Explorá hogares publicados en Buenos Aires con fotos reales, contexto claro y acompañamiento humano desde el primer paso.
Inventario en vivo
Comprar una propiedad no debería sentirse como entrar a ciegas. Franco te ayuda a entender disponibilidad, precio, papeles, tiempos y condiciones antes de avanzar.
No se trata de empujarte a una propiedad: se trata de que entiendas cada paso antes de avanzar.
Franco Pica trabaja dentro de Landium, con estructura comercial, inventario activo y acompañamiento para ordenar cada paso de la operación.
Estructura comercial, inventario activo y un marco profesional para avanzar con claridad.
Documentación, visitas, oferta, reserva y próximos pasos ordenados desde el inicio.
Una conversación transparente sobre costos para que no aparezcan sorpresas al final.
Lectura comercial de cada operación: precio, margen, financiación y oportunidades reales.
Imagen, video y carruseles del perfil para ver oportunidades reales sin salir de la web.
Belgrano · obra terminada
Abrir publicaciónVideo corto · tour comercial
Abrir publicaciónNúñez · Torre WOW
Abrir publicación2 ambientes · piso alto
Abrir publicaciónAmoblado · cochera incluida
Abrir publicaciónBalcón al frente · luz abierta
Abrir publicación
DestacadaDepartamento · 122 m2 totales · 112 m2 cubiertos · 10 m2 semicub. · 4 amb
DestacadaDepartamento · 46,36 m2 totales · 46,36 m2 cubiertos · 2 amb
DestacadaDepartamento · 154,56 m2 totales · 128,27 m2 cubiertos · 26,29 m2 semicub. · 4 amb
Compará opciones reales, filtrá por zona, precio o tipo y guardá lo que te interesa en una sola consulta.
VentaDepartamento · 46,36 m2 totales · 46,36 m2 cubiertos · 2 amb
VentaDepartamento · 57,23 m2 totales · 46,75 m2 cubiertos · 10,49 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 89,83 m2 totales · 69,16 m2 cubiertos · 20,67 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 117,83 m2 totales · 91,21 m2 cubiertos · 8,87 m2 semicub. · 17,75 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 122 m2 totales · 112 m2 cubiertos · 10 m2 semicub. · 4 amb
VentaDepartamento · 105,29 m2 totales · 93,62 m2 cubiertos · 11,67 m2 semicub. · 3 amb
VentaDepartamento · 154,56 m2 totales · 128,27 m2 cubiertos · 26,29 m2 semicub. · 4 amb
VentaDepartamento · 149,74 m2 totales · 120,57 m2 cubiertos · 29,17 m2 semicub. · 4 amb
VentaDepartamento · 198,41 m2 totales · 122,6 m2 cubiertos · 75,81 m2 semicub. · 4 amb
VentaCochera · 12,5 m2 totales · 12,5 m2 descub.
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaCochera · 12,5 m2 totales · 12,5 m2 cubiertos
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaDepartamento · 55,12 m2 totales · 55,12 m2 cubiertos · 1 amb
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaDepartamento · 35,64 m2 totales · 29,79 m2 cubiertos · 5,85 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 32,68 m2 totales · 32,68 m2 cubiertos · 2 amb
VentaDepartamento · 37,15 m2 totales · 31,13 m2 cubiertos · 6,02 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 35 m2 totales · 29,16 m2 cubiertos · 6,15 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 37,15 m2 totales · 31,13 m2 cubiertos · 6,02 m2 semicub. · 1 amb
VentaTerreno · Superficie no informada
VentaDepartamento · 38,35 m2 totales · 31,94 m2 cubiertos · 6,41 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 118,81 m2 totales · 102,33 m2 cubiertos · 16,48 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 38,35 m2 totales · 31,94 m2 cubiertos · 6,41 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 36,79 m2 totales · 31,63 m2 cubiertos · 5,16 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 41,5 m2 totales · 32,1 m2 cubiertos · 9,28 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 54,48 m2 totales · 43,29 m2 cubiertos · 9,6 m2 semicub. · 1,59 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 53,77 m2 totales · 36,37 m2 cubiertos · 17,4 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 64,2 m2 totales · 49,85 m2 cubiertos · 14,35 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 54,48 m2 totales · 43,29 m2 cubiertos · 9,6 m2 semicub. · 1,59 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 53,84 m2 totales · 43,2 m2 cubiertos · 9,07 m2 semicub. · 1,57 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 53,84 m2 totales · 43,2 m2 cubiertos · 9,07 m2 semicub. · 1,57 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 64,2 m2 totales · 49,85 m2 cubiertos · 14,35 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 64,2 m2 totales · 49,85 m2 cubiertos · 14,35 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 64,2 m2 totales · 49,85 m2 cubiertos · 14,35 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 57,89 m2 totales · 57,89 m2 cubiertos · 3 amb
VentaDepartamento · 68,73 m2 totales · 46,35 m2 cubiertos · 22,38 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 107,49 m2 totales · 95,24 m2 cubiertos · 12,24 m2 semicub. · 1 amb
VentaDepartamento · 165,6 m2 totales · 103,6 m2 cubiertos · 62 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 52,58 m2 totales · 41,78 m2 cubiertos · 9,27 m2 semicub. · 1,53 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 60,35 m2 totales · 57,17 m2 cubiertos · 3,18 m2 semicub. · 2 amb
VentaDepartamento · 178 m2 totales · 151 m2 cubiertos · 27 m2 descub. · 4 amb
VentaDepartamento · 75,6 m2 totales · 63,35 m2 cubiertos · 12,25 m2 semicub. · 3 amb
VentaDepartamento · 75,6 m2 totales · 63,35 m2 cubiertos · 12,25 m2 semicub. · 3 amb
VentaDepartamento · 72,03 m2 totales · 64,06 m2 cubiertos · 5,87 m2 semicub. · 2,1 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 81,85 m2 totales · 73,85 m2 cubiertos · 4,1 m2 semicub. · 3 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 72,03 m2 totales · 64,06 m2 cubiertos · 5,87 m2 semicub. · 2,1 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 87,12 m2 totales · 60,36 m2 cubiertos · 26,76 m2 descub. · 2 amb
VentaDepartamento · 74,29 m2 totales · 64,91 m2 cubiertos · 9,38 m2 semicub. · 3 amb
VentaDepartamento · 143,2 m2 totales · 71,3 m2 cubiertos · 65,1 m2 semicub. · 6,8 m2 descub. · 3 amb
VentaDepartamento · 127,85 m2 totales · 100,2 m2 cubiertos · 21,55 m2 semicub. · 6,1 m2 descub. · 4 amb
VentaDepartamento · 101,65 m2 totales · 87,2 m2 cubiertos · 9,02 m2 semicub. · 3 amb
VentaCasa · 650 m2 cubiertos · 1.000 m2 descub. · 12 amb
VentaOficina · 1.036 m2 totales · 1.036 m2 cubiertos · 1 amb
Anotate para recibir avisos cuando una propiedad baje de precio, tenga una bonificación o aparezca una condición comercial con margen real para avanzar.
Primero elegís el proyecto. Después ves su inventario real en una tabla compacta y consultás cada unidad al instante.

Landium te ofrece las mejores oportunidades en el lugar que siempre soñaste! ESPECTACULARES TERRENOS EN UNA ESTANCIA CON LOS MÁS EXCLUSIVOS SERVICIOS. Estancia Villa Maria es la mejor alternativa de inversió...
Corredor Responsable: Hernán Pisarenko
12 emprendimientos con coordenadas reales. Proyección editorial por regiones para leer cercanía sin perder escala.